Puntajes de corte y ponderaciones de Ingeniería Civil Mecánica
16 programas en 14 universidades y 1.025 vacantes regulares. Corte 2026 de cada programa (promedio Lectora+M1 del último seleccionado por vía regular), ponderaciones oficiales, puntaje ponderado mínimo y promedio mínimo para postular.
Qué pesa en Ingeniería Civil Mecánica
- Corte 2026 más alto: 860,5 (Universidad Técnica Federico Santa María); más bajo: 541,5. Es el promedio de Lectora y M1 del último seleccionado, no su puntaje ponderado.
- Promedio de las ponderaciones: Matemática 1 29 % · Ranking 26 % · NEM 15 % · Competencia Lectora 13 % · electiva (Historia o Ciencias) 10 % · Matemática 2 8 %.
- 16 de 16 programas exigen Matemática 2.
- La prueba que más mueve el ponderado es Matemática 1: cada 10 puntos que subas ahí suman cerca de 2,9 puntos.
| Universidad | Sede | NEM | RK | LEC | M1 | M2 | Electiva | Corte 2026 | Pond. mín. | Prom. mín. | Vacantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Técnica Federico Santa María | Campus Santiago San Joaquín Metropolitana | 15 | 20 | 10 | 35 | 10 | 10 Hist. o Cs. | 860,5 | 600 | 485 | 75 91 selec. |
| Universidad Técnica Federico Santa María | Campus Casa Central Valparaíso Valparaíso | 15 | 20 | 10 | 35 | 10 | 10 Hist. o Cs. | 806,0 | 600 | 485 | 75 81 selec. |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Quilpué Valparaíso | 20 | 20 | 15 | 30 | 5 | 10 Hist. o Cs. | 800,5 | — | 485 | 60 70 selec. |
| Universidad de Concepción | Concepción Biobío | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 Cs. | 787,0 | 500 | 485 | 70 78 selec. |
| Universidad de Santiago de Chile Ingeniería Civil en Mecánica | Región Metropolitana Metropolitana | 25 | 25 | 10 | 15 | 15 | 10 Cs. | 752,5 | 550 | 485 | 110 120 selec. |
| Universidad de La Serena | La Serena Coquimbo | 20 | 10 | 15 | 40 | 5 | 10 Cs. | 721,0 | 500 | 500 | 60 62 selec. |
| Universidad del Bío-Bío | Concepción Biobío | 20 | 15 | 15 | 30 | 10 | 10 Hist. o Cs. | 700,5 | — | 458 | 75 95 selec. |
| Universidad de Talca | Curicó Maule | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 Cs. | 674,5 | — | 485 | 45 57 selec. |
| Universidad de Tarapacá | Arica Arica y Parinacota | 10 | 40 | 15 | 20 | 5 | 10 Hist. o Cs. | 649,5 | 458 | 458 | 65 61 selec. |
| Universidad Tecnológica Metropolitana Ingeniería Civil en Mecánica | Campus Ñuñoa Metropolitana | 10 | 25 | 20 | 30 | 5 | 10 Hist. o Cs. | 646,5 | — | 458 | 80 95 selec. |
| Universidad de Antofagasta | Antofagasta Antofagasta | 10 | 40 | 15 | 20 | 5 | 10 Hist. o Cs. | 641,0 | — | 458 | 60 65 selec. |
| Universidad de La Frontera | Temuco La Araucanía | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 Cs. | 606,0 | — | 485 | 45 56 selec. |
| Universidad Austral de Chile Ingeniería Civil Mecánica, Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | Campus Miraflores - Valdivia Los Ríos | 10 | 30 | 10 | 35 | 5 | 10 Cs. | 541,5 | — | 485 | 50 61 selec. |
| Universidad San Sebastián | Concepción Biobío | 10 | 25 | 10 | 40 | 5 | 10 Hist. o Cs. | — | — | 458 | 60 |
| Universidad San Sebastián | Santiago Metropolitana | 10 | 25 | 10 | 40 | 5 | 10 Hist. o Cs. | — | — | 458 | 60 |
| Universidad de Los Lagos | Puerto Montt Los Lagos | 10 | 35 | 10 | 30 | 5 | 10 Hist. o Cs. | — | — | 485 | 35 |
Cómo leer esta tabla
Corte 2026 es el promedio de las pruebas obligatorias (Competencia Lectora y Matemática 1) del último estudiante seleccionado por vía regular, tal como lo publica el DEMRE en sus Estadísticas de Selección; los postulantes se ordenan por puntaje ponderado, así que este promedio es una referencia, no un piso exacto. Las ponderaciones son porcentajes: el puntaje ponderado se calcula multiplicando cada puntaje (escala 100 a 1.000) por su porcentaje y sumando. Cuando Historia y Ciencias aparecen juntas, la universidad toma la electiva que rendiste (o la mejor si rendiste ambas). El puntaje ponderado mínimo y el promedio mínimo son requisitos para que la postulación sea válida; no aseguran una vacante.
En UltraPAES tus ensayos ya dan un puntaje PAES referencial por prueba: al abrir esta carrera en la app verás tu ponderado en cada universidad, si cumples los mínimos y cuántos puntos te faltan.